|
|
| Nom De Marque: | TINOX |
| Numéro De Modèle: | A-1710 |
| Nombre De Pièces: | 20MT |
| Détails De L'emballage: | Sac de 25 kg / papier |
| Conditions De Paiement: | L / c, d / a, d / p, t / t |
TINOX A-1710 est un produit de qualité alimentaire à haute pureté de dioxyde de titane, approuvé comme additif sûr pour les industries alimentaire, cosmétique, pharmaceutique et du tabac.Elle respecte des réglementations nationales et internationales strictes., assurant la sécurité et la fiabilité dans diverses applications.
TINOX A-1710 est largement utilisé dans les industries suivantes:
| Les biens immobiliers | Spécification |
|---|---|
| Contenu en TiO2 (%) | ≥ 98.5 |
| Contenu en Fe (PPM, USP) | ≤ 30 |
| En tant que contenu (PPM, USP) | ≤ 2.5 |
| Contenu en Pb (PPM, USP) | ≤ 50 |
| Contenu en Sb (PPM, USP) | ≤ 50 |
| Contenu en Hg (PPM, USP) | ≤ 50 |
| teneur en Cr (PPM, USP) | ≤ 50 |
| Contenu en Cd (PPM, USP) | ≤ 50 |
| Contenu en ba (PPM, USP) | ≤ 100 |
| Contenu en si (PPM, USP) | ≤ 100 |
| Résidus sur tamisage (325 mailles) | ≤ 005 |
| Valeur de pH | 6.0 à 9.0 |
| Substances solubles dans l'eau | ≤ 03 |
| Substances solubles dans les acides | ≤ 05 |
Le produit doit être conservé dans un endroit sec et ventilé, à l'abri de la pluie, de l'exposition et du contact avec les acides ou les alcalis.
|
| Nom De Marque: | TINOX |
| Numéro De Modèle: | A-1710 |
| Nombre De Pièces: | 20MT |
| Détails De L'emballage: | Sac de 25 kg / papier |
| Conditions De Paiement: | L / c, d / a, d / p, t / t |
TINOX A-1710 est un produit de qualité alimentaire à haute pureté de dioxyde de titane, approuvé comme additif sûr pour les industries alimentaire, cosmétique, pharmaceutique et du tabac.Elle respecte des réglementations nationales et internationales strictes., assurant la sécurité et la fiabilité dans diverses applications.
TINOX A-1710 est largement utilisé dans les industries suivantes:
| Les biens immobiliers | Spécification |
|---|---|
| Contenu en TiO2 (%) | ≥ 98.5 |
| Contenu en Fe (PPM, USP) | ≤ 30 |
| En tant que contenu (PPM, USP) | ≤ 2.5 |
| Contenu en Pb (PPM, USP) | ≤ 50 |
| Contenu en Sb (PPM, USP) | ≤ 50 |
| Contenu en Hg (PPM, USP) | ≤ 50 |
| teneur en Cr (PPM, USP) | ≤ 50 |
| Contenu en Cd (PPM, USP) | ≤ 50 |
| Contenu en ba (PPM, USP) | ≤ 100 |
| Contenu en si (PPM, USP) | ≤ 100 |
| Résidus sur tamisage (325 mailles) | ≤ 005 |
| Valeur de pH | 6.0 à 9.0 |
| Substances solubles dans l'eau | ≤ 03 |
| Substances solubles dans les acides | ≤ 05 |
Le produit doit être conservé dans un endroit sec et ventilé, à l'abri de la pluie, de l'exposition et du contact avec les acides ou les alcalis.