![]() |
Nom De Marque: | TINOX |
Numéro De Modèle: | R-2180 |
Nombre De Pièces: | 20mt |
Détails De L'emballage: | 25 kg / sac |
Conditions De Paiement: | L / c, t / t, d / p, d / a |
Pigment universel rutile via le procédé au sulfate pour les systèmes de peinture et de revêtement à base d'eau et à base de solvant
Ingrédient | Fonction | Pourcentage (%) |
---|---|---|
Eau désionisée | Solvant | 20-25% |
Agent dispersant | Dispersion | 0.4-0.8% |
TINOX® R-2180 | Pigment | 18-22% |
Carbonate de calcium | Charge/Agent de remplissage | 10-15% |
Talc | Charge | 5-8% |
Liant acrylique | Liant | 25-30% |
Démoussant | Anti-mousse | 0.2-0.5% |
Épaississant | Modificateur de rhéologie | 0.5-1.0% |
Conservateur | Biocide | 0.1-0.3% |
Agent de coalescence | Formation du film | 1.0-1.5% |
Ingrédient | Fonction | Pourcentage (%) |
---|---|---|
Résine alkyde | Liant | 45-55% |
TINOX® R-2180 | Pigment | 20-25% |
Carbonate de calcium | Charge/Agent de remplissage | 10-15% |
Agent dispersant | Dispersion | 0.3-0.7% |
Plastifiant | Flexibilité | 2-4% |
Siccatifs | Catalyseur | 0.5-1.5% |
Agent anti-sédimentation | Stabilisateur | 1-2% |
White-spirit | Solvant | 10-15% |
Ingrédient | Fonction | Pourcentage (%) |
---|---|---|
Résine polyester | Liant | 50-60% |
TINOX® R-2180 | Pigment | 15-20% |
Sulfate de baryum | Charge | 10-15% |
Modificateur d'écoulement | Contrôle de surface | 1-2% |
Agent de réticulation (TGIC) | Durcisseur | 5-8% |
Benzoïne | Agent de dégazage | 0.5-1% |
Détails de l'emballage :Sacs de 25 kg, sacs en papier doublés de polyéthylène ou sacs en PP tissé avec doublure PE.
Conditions de stockage :Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Garder les récipients hermétiquement fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Éviter l'exposition à l'humidité et aux températures extrêmes.
Durée de conservation :24 mois lorsqu'il est stocké dans les conditions recommandées.
![]() |
Nom De Marque: | TINOX |
Numéro De Modèle: | R-2180 |
Nombre De Pièces: | 20mt |
Détails De L'emballage: | 25 kg / sac |
Conditions De Paiement: | L / c, t / t, d / p, d / a |
Pigment universel rutile via le procédé au sulfate pour les systèmes de peinture et de revêtement à base d'eau et à base de solvant
Ingrédient | Fonction | Pourcentage (%) |
---|---|---|
Eau désionisée | Solvant | 20-25% |
Agent dispersant | Dispersion | 0.4-0.8% |
TINOX® R-2180 | Pigment | 18-22% |
Carbonate de calcium | Charge/Agent de remplissage | 10-15% |
Talc | Charge | 5-8% |
Liant acrylique | Liant | 25-30% |
Démoussant | Anti-mousse | 0.2-0.5% |
Épaississant | Modificateur de rhéologie | 0.5-1.0% |
Conservateur | Biocide | 0.1-0.3% |
Agent de coalescence | Formation du film | 1.0-1.5% |
Ingrédient | Fonction | Pourcentage (%) |
---|---|---|
Résine alkyde | Liant | 45-55% |
TINOX® R-2180 | Pigment | 20-25% |
Carbonate de calcium | Charge/Agent de remplissage | 10-15% |
Agent dispersant | Dispersion | 0.3-0.7% |
Plastifiant | Flexibilité | 2-4% |
Siccatifs | Catalyseur | 0.5-1.5% |
Agent anti-sédimentation | Stabilisateur | 1-2% |
White-spirit | Solvant | 10-15% |
Ingrédient | Fonction | Pourcentage (%) |
---|---|---|
Résine polyester | Liant | 50-60% |
TINOX® R-2180 | Pigment | 15-20% |
Sulfate de baryum | Charge | 10-15% |
Modificateur d'écoulement | Contrôle de surface | 1-2% |
Agent de réticulation (TGIC) | Durcisseur | 5-8% |
Benzoïne | Agent de dégazage | 0.5-1% |
Détails de l'emballage :Sacs de 25 kg, sacs en papier doublés de polyéthylène ou sacs en PP tissé avec doublure PE.
Conditions de stockage :Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Garder les récipients hermétiquement fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Éviter l'exposition à l'humidité et aux températures extrêmes.
Durée de conservation :24 mois lorsqu'il est stocké dans les conditions recommandées.