| Nom De Marque: | TINOX |
| Numéro De Modèle: | A-2380 |
| Nombre De Pièces: | 24MT |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | 25 kg par sac |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, D/P |
TINOX A-2380 est un pigment universel de dioxyde de titane anatase pur et broyé à sec fabriqué par le procédé du sulfate.Ce pigment spécialisé est conçu pour des applications nécessitant des caractéristiques de blanchiment supérieures de l'anatase dioxyde de titane.
| Ingrédient | Fonction | Pourcentage (%) |
|---|---|---|
| Eau désionisée | Le solvant | 20 à 25% |
| Agents de dispersion | Dispersion | 00,5-1,0% |
| TINOX A-2380 | Pigments | 15 à 20% |
| Carbonate de calcium | Extendant/Remplisseur | 15 à 20% |
| Liant acrylique | Liant | 20 à 25% |
| Dépêcheur | Anti-écume | 00,2-0,5% |
| Épaississant | Modificateur de rhéologie | 00,5-1,0% |
| Produit de conservation | Biocide | 00,1-0,3% |
| Agents de coagulation | Formation du film | 10,0-2,0% |
| Ingrédient | Fonction | Pourcentage (%) |
|---|---|---|
| Résine alkydique | Liant | 40 à 50% |
| TINOX A-2380 | Pigments | 15 à 20% |
| Carbonate de calcium | Extendant/Remplisseur | 20 à 25% |
| Plastifiant | La flexibilité | 3 à 5% |
| Les séchoirs | Catalyseur | 0.5 à 2% |
| Agents anti-établissement | Stabilisateur | 1 à 2% |
| Perles de verre (pour la réflectivité) | Additif fonctionnel | 5 à 10% |
| Solvant (alcools minéraux) | Réglage de la viscosité | 5 à 10% |
| Ingrédient | Fonction | Pourcentage (%) |
|---|---|---|
| Argile de revêtement | La base | 70 à 80% |
| TINOX A-2380 | Pigments | 10 à 15% |
| Lattice à base de styrène-butadiène | Liant | 10 à 15% |
| Agents de dispersion | Dispersion | 00,2-0,5% |
| Éclaircisseur optique | Améliorateur de la blancheur | 00,1-0,3% |
| Dépêcheur | Anti-écume | 00,1-0,2% |
| L'eau | Porteur | Ajustez la viscosité |
Ces formulations sont des points de départ recommandés. Les utilisateurs doivent tester leur adéquation à leurs applications spécifiques et les ajuster si nécessaire.Les performances peuvent varier en fonction des conditions spécifiques et des autres ingrédients utilisés.Suivez toujours les précautions de sécurité appropriées lorsque vous manipulez des matières chimiques.
| Nom De Marque: | TINOX |
| Numéro De Modèle: | A-2380 |
| Nombre De Pièces: | 24MT |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | 25 kg par sac |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, D/P |
TINOX A-2380 est un pigment universel de dioxyde de titane anatase pur et broyé à sec fabriqué par le procédé du sulfate.Ce pigment spécialisé est conçu pour des applications nécessitant des caractéristiques de blanchiment supérieures de l'anatase dioxyde de titane.
| Ingrédient | Fonction | Pourcentage (%) |
|---|---|---|
| Eau désionisée | Le solvant | 20 à 25% |
| Agents de dispersion | Dispersion | 00,5-1,0% |
| TINOX A-2380 | Pigments | 15 à 20% |
| Carbonate de calcium | Extendant/Remplisseur | 15 à 20% |
| Liant acrylique | Liant | 20 à 25% |
| Dépêcheur | Anti-écume | 00,2-0,5% |
| Épaississant | Modificateur de rhéologie | 00,5-1,0% |
| Produit de conservation | Biocide | 00,1-0,3% |
| Agents de coagulation | Formation du film | 10,0-2,0% |
| Ingrédient | Fonction | Pourcentage (%) |
|---|---|---|
| Résine alkydique | Liant | 40 à 50% |
| TINOX A-2380 | Pigments | 15 à 20% |
| Carbonate de calcium | Extendant/Remplisseur | 20 à 25% |
| Plastifiant | La flexibilité | 3 à 5% |
| Les séchoirs | Catalyseur | 0.5 à 2% |
| Agents anti-établissement | Stabilisateur | 1 à 2% |
| Perles de verre (pour la réflectivité) | Additif fonctionnel | 5 à 10% |
| Solvant (alcools minéraux) | Réglage de la viscosité | 5 à 10% |
| Ingrédient | Fonction | Pourcentage (%) |
|---|---|---|
| Argile de revêtement | La base | 70 à 80% |
| TINOX A-2380 | Pigments | 10 à 15% |
| Lattice à base de styrène-butadiène | Liant | 10 à 15% |
| Agents de dispersion | Dispersion | 00,2-0,5% |
| Éclaircisseur optique | Améliorateur de la blancheur | 00,1-0,3% |
| Dépêcheur | Anti-écume | 00,1-0,2% |
| L'eau | Porteur | Ajustez la viscosité |
Ces formulations sont des points de départ recommandés. Les utilisateurs doivent tester leur adéquation à leurs applications spécifiques et les ajuster si nécessaire.Les performances peuvent varier en fonction des conditions spécifiques et des autres ingrédients utilisés.Suivez toujours les précautions de sécurité appropriées lorsque vous manipulez des matières chimiques.