| Nom De Marque: | Colsnt |
| Numéro De Modèle: | TC-12 |
| Nombre De Pièces: | 19mt |
| Prix: | 1500 |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Article | Sans couleur | ||
| Aspect | |||
| Couleur | Pinte-Co | ≤ 15 | |
| Densité relative (20C) | g/cm3 | 0.94-0.95 | |
| Indice d'acidité | mgKOH/g | ≤0.5 | |
| Teneur en eau | % (w/w) | ≤0.1 | |
| Contenu | % (w/w) | ≥99.0 | |
| Point d'ébullition | C | 255-261 | |
| Indice de réfraction | 25C | 1,4423 | |
| Point d'inflammabilité | C | 122 | |
| Point de congélation | C | ≤-50 | |
Emballage
tambour métallique 200kg, 4drums par palette et 20 palettes par 20' conteneur.
![]()
| Nom De Marque: | Colsnt |
| Numéro De Modèle: | TC-12 |
| Nombre De Pièces: | 19mt |
| Prix: | 1500 |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Article | Sans couleur | ||
| Aspect | |||
| Couleur | Pinte-Co | ≤ 15 | |
| Densité relative (20C) | g/cm3 | 0.94-0.95 | |
| Indice d'acidité | mgKOH/g | ≤0.5 | |
| Teneur en eau | % (w/w) | ≤0.1 | |
| Contenu | % (w/w) | ≥99.0 | |
| Point d'ébullition | C | 255-261 | |
| Indice de réfraction | 25C | 1,4423 | |
| Point d'inflammabilité | C | 122 | |
| Point de congélation | C | ≤-50 | |
Emballage
tambour métallique 200kg, 4drums par palette et 20 palettes par 20' conteneur.
![]()